Phone Finder
Gadgets365 Phone Finder
Xiaomi Mobile Phones in India (October 2026)
Last updated
Our Phone Finder currently lists 8 published phones from Xiaomi. Starting prices range from ₹20,999 to ₹69,999. Processors include Dimensity 6300, Dimensity 8500-Ultra, Snapdragon 4 Gen 4, Snapdragon 4 Gen 5 and Snapdragon 6 Gen 5, plus 3 more. The largest battery belongs to the Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max at 10,000mAh with 100W charging. The highest-resolution main camera is the 50MP sensor on the Xiaomi Redmi 17C 5G. 8 of 8 support 5G. 8 have a display of 120Hz or higher. The list below is sorted by popularity on Gadgets365, and the table compares the top 8 side by side. Prices are the lowest starting price we have on record and can change.
8 phones from Xiaomi
Top 8 compared
| Phone | Price | Chipset | RAM / Storage | Display | Battery | Main camera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi 17C 5G | ₹20,999 | Dimensity 6300 | 4GB / 128GB | 6.9" · IPS LCD · 120Hz | 6,000mAh · 33W | 50MP |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max | ₹49,999 | Snapdragon 6 Gen 5 | 8GB / 256GB | 6.8" · AMOLED · 120Hz | 10,000mAh · 100W | 50MP |
| Xiaomi Redmi Note 17 Pro | ₹36,999 | Snapdragon 6s Gen 4 | 8GB / 128GB | 6.8" · AMOLED · 120Hz | 9,000mAh · 67W | 50MP |
| Xiaomi Redmi 17 5G | ₹23,999 | Snapdragon 4 Gen 5 | 6GB / 128GB | 6.9" · IPS LCD · 120Hz | 7,900mAh · 45W | 50MP |
| Xiaomi Redmi Note 17 5G | ₹27,999 | Snapdragon 4 Gen 4 | 6GB / 128GB | 7" · AMOLED · 120Hz | 8,000mAh · 45W | 50MP |
| Xiaomi 17T | ₹69,999 | Dimensity 8500-Ultra | 12GB / 256GB | 6.6" · AMOLED · 120Hz | 6,500mAh · 67W | 50MP |
| Xiaomi 15 | ₹64,999 | Snapdragon 8 Elite | 12GB / 512GB | 6.4" · LTPO AMOLED · 120Hz | 5,240mAh · 90W | 50MP |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ | ₹29,999 | Snapdragon 7s Gen 3 | 8GB / 128GB | 6.7" · AMOLED · 120Hz | 6,200mAh · 90W | 50MP |







